青海省繼續醫學教育委員會
關于公布2019年第二批國家級繼續醫學教育項目的通知
各州、市衛生健康委(局)、各醫療衛生單位、醫學院校、醫學學術團體:
經全國繼續醫學教育委員會批準,由青海省繼續醫學教育委員會辦公室審核上報的113項備案項目現已公布。
承辦2019年國家級繼續醫學教育項目的單位為:省人民醫院、青海大學附屬醫院、省中醫院、省婦女兒童醫院、省心腦血管病??漆t院、省藏醫院、省第三人民醫院、省第四人民醫院、省第五人民醫院、省血液中心、省婦幼保健院、省地方病預防控制所、青海紅十字醫院、西寧市第一人民醫院、西寧市第三人民醫院。
為了強化國家級繼續醫學教育項目的管理,承辦單位要嚴格按照全國繼續醫學教育委員會的有關規定,給予經費支持,認真組織培訓,項目負責人認真組織授課專家組,審核授課內容。各承辦單位在該項目結束后2周內,登陸:http://cmegsb.cma.org.cn,填寫執行情況表和學員通訊錄。并將舉辦項目總結、簡報、圖片聲像教材資料、考試試題、學員名冊、日程安排及《國家級繼續醫學教育項目執行情況表》等報送青海省繼續醫學教育委員會辦公室。
附件:2019年國家級繼續醫學教育項目表
青海省繼續醫學教育委員會
附件1 | |||||||||
項目編號 | 項目名稱 | 申辦單位 | 項目負責人 | 負責人電話 | 舉辦期限起止日期 | 舉辦地點(遠程為教學網站) | 授予學員學分 | 教學對象 | 擬招生人數 |
2019-03-01-409 (國) | 高原面向基層心電圖規范化及新進展學習班(基礎+臨床篇) | 青海省人民醫院 | 蘇曉靈 | 13897425809 | 2019-05-03-2019-05-06 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
2019-03-01-410 (國) | 面向基層心血管診療規范及新進展學習班---冠狀動脈疾病篇 | 青海省人民醫院 | 常榮 | 13109777716 | 2019-07-01-2019-07-03 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-01-412 (國) | 高原高血壓及相關疾病診治進展學習班 | 青海省人民醫院 | 張亞萍 | 8066263 | 2019-09-01-2019-09-06 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
6.0天 | |||||||||
2019-03-03-292 (國) | 第五屆中國高原消化系疾病內鏡診治研討會 | 青海省人民醫院 | 馬穎才 | 13519705970 | 2019-07-15-2019-07-19 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-05-207 (國) | 第六屆高原腎臟病論壇 | 青海省人民醫院 | 胡文博 | 13897426222 | 2019-04-15-2019-04-19 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-06-396 (國) | 高原內分泌及代謝疾病研討班 | 青海省人民醫院 | 楊歷新 | 0971-8066204 | 2019-08-10-2019-08-14 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-06-397 (國) | 高原肥胖及相關疾病進展 | 青海省人民醫院 | 羅瑋 | 13997136883 | 2019-05-20-2019-05-24 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-06-398 (國) | 內分泌與代謝病診治新進展學習班 | 青海省人民醫院 | 姚勇利 | 13997063197 | 2019-05-19-2019-05-24 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.5天 | |||||||||
2019-03-06-399 (國) | 高原圍產期甲狀腺疾病最新診療進展 | 青海省人民醫院 | 范培云 | 15297028896 | 2019-07-20-2019-07-24 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-07-533 (國) | 國際高原(山)醫學與低氧病理生理學高峰論壇 | 青海省人民醫院 | 吳世政 | 13109777716 | 2019-08-01-2019-08-05 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-10-521 (國) | 第四屆昆侖腫瘤高峰論壇 | 青海省人民醫院 | 祁玉娟 | 13519773747 | 2019-07-23-2019-07-27 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
項目編號 | 項目名稱 | 申辦單位 | 項目負責人 | 負責人電話 | 舉辦期限起止日期 | 舉辦地點(遠程為教學網站) | 授予學員學分 | 教學對象 | 擬招生人數 |
2019-03-10-523 (國) | 第二屆高原地區老年常見病診治新進展 | 青海省人民醫院 | 朱愛琴 | 8066315 | 2019-06-30-2019-07-04 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-04-01-624 (國) | 青海省普外科新技術、新進展學習班 | 青海省人民醫院 | 郭亞民 | 13519763975 | 2019-07-02-2019-07-06 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-04-02-206 (國) | 胸部腫瘤微創診療新進展學習班 | 青海省人民醫院 | 高哲俊 | 8066122 | 2019-07-20-2019-07-23 | 青海省西寧市 | 7分 | 相關專業的繼續教育對象 | 50 |
3.5天 | |||||||||
2019-04-08-206 (國) | 乳腺癌夏都論壇 | 青海省人民醫院 | 王見 | 13909712830 | 2019-06-04-2019-06-09 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 180 |
6.0天 | |||||||||
2019-05-02-199 (國) | 首屆高原地區產科危重癥高峰論壇 | 青海省人民醫院 | 郭紅 | 9718066165 | 2019-10-08-2019-10-12 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-09-01-296 (國) | 消化系統疾病影像診斷與新進展學習班 | 青海省人民醫院 | 張永海 | 13897431136 | 2019-07-12-2019-07-16 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-09-02-293 (國) | 第二屆精準醫療走進西部暨介入超聲新技術新進展高峰論壇 | 青海省人民醫院 | 郭建琴 | 13997041905 | 2019-08-21-2019-08-25 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-09-02-296 (國) | 高原地區結構性心臟病超聲診斷新技術及新進展學習班 | 青海省人民醫院 | 孫海霞 | 18597015698 | 2019-07-18-2019-07-22 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
5.0天 | |||||||||
2019-09-02-298 (國) | 腦卒中篩查與防治—青海省頭頸部血管超聲培訓班 | 青海省人民醫院 | 孫海霞 | 18597015698 | 2019-08-15-2019-08-19 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
5.0天 | |||||||||
2019-11-00-340 (國) | 2018年青海省檢驗醫學學術會議暨臨床實驗室質量體系建設和管理培訓班 | 青海省人民醫院、青海省醫學會檢驗醫學分會、青海省醫院協會臨床檢驗管理專業委員會 | 阿祥仁 | 0971-8066179 | 2019-07-15-2019-07-19 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
項目編號 | 項目名稱 | 申辦單位 | 項目負責人 | 負責人電話 | 舉辦期限起止日期 | 舉辦地點(遠程為教學網站) | 授予學員學分 | 教學對象 | 擬招生人數 |
2019-12-07-232 (國) | 醫院感染相關標準、規范最新動態學習班 | 青海省人民醫院 | 王凱 | 18709719618 | 2019-06-17-2019-06-21 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-13-04-052 (國) | 青海省醫療機構藥事管理與合理用藥培訓暨2018年青海省藥學年會 | 青海省人民醫院 | 陳寒杰 | 0971-8066384 | 2019-06-28-2019-07-03 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.5天 | |||||||||
2019-14-01-306 (國) | 青海省第五屆消化內鏡清洗消毒暨內鏡下護理安全培訓班 | 青海省人民醫院 | 達海燕 | 18997032592 | 2019-06-15-2019-06-18 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
2019-15-01-233 (國) | 精準輸血培訓班 | 青海省人民醫院 | 顧松琴 | 0971-8066564 | 2019-06-21-2019-06-25 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-15-01-236 (國) | 急診重點病種規范化管理 | 青海省人民醫院 | 張斌 | 8066581 | 2019-05-17-2019-05-17 | 青海省西寧市 | 2分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
1.0天 | |||||||||
2019-01-04-137 (國) | 腫瘤病理規范化診斷學習班 | 青海大學附屬醫院 | 張易青 | 13007776986 | 2019-09-13-2019-09-15 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-03-294 (國) | 高原消化疾病診治新進展 | 青海大學附屬醫院 | 王學紅 | 13639718580 | 2019-08-22-2019-08-26 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-04-140 (國) | 血液病新進展學習班 | 青海大學附屬醫院 | 冀林華 | 6230877 | 2019-06-28-2019-07-02 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-05-208 (國) | 2018年腎臟病臨床與基礎研究學習班 | 青海大學附屬醫院 | 羅朋立 | 15297093191 | 2019-07-18-2019-07-20 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-06-400 (國) | 高原地區糖尿病規范化治療 | 青海大學附屬醫院 | 張惠莉 | 0971-6230891 | 2019-07-01-2019-07-05 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
5.0天 | |||||||||
項目編號 | 項目名稱 | 申辦單位 | 項目負責人 | 負責人電話 | 舉辦期限起止日期 | 舉辦地點(遠程為教學網站) | 授予學員學分 | 教學對象 | 擬招生人數 |
2019-03-06-402 (國) | 高原地區內分泌疾病臨床診治新進展學習班 | 青海大學附屬醫院 | 張惠莉 | 13997033616 | 2019-07-20-2019-07-24 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-07-535 (國) | 青海地區眩暈性疾病的診治進展 | 青海大學附屬醫院 | 冶學蘭 | 13897585850 | 2019-11-08-2019-11-10 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-09-350 (國) | 抑郁癥與心身疾病 | 青海大學附屬醫院 | 李玉琴 | 13997086099 | 2019-05-21-2019-05-25 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-04-01-623 (國) | 高原地區結直腸腫瘤診療新進展 | 青海大學附屬醫院 | 秦偉 | 13897267866 | 2019-05-10-2019-05-14 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-04-01-625 (國) | 腹壁疝規范化培訓高峰論壇 | 青海大學附屬醫院 | 戴勇 | 13519709866 | 2019-07-19-2019-07-22 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
4.0天 | |||||||||
2019-04-01-626 (國) | 腹腔鏡技術培訓及新技術研討班 | 青海大學附屬醫院 | 李曉峰 | 13997082021 | 2019-10-18-2019-10-21 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
2019-04-02-207 (國) | 高原地區靜脈血栓栓塞癥的規范化治療 | 青海大學附屬醫院 | 李勇 | 13997149110 | 2019-06-09-2019-06-12 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
2019-04-02-208 (國) | 高原地區胸外科疾病診治新技術新進展學習班 | 青海大學附屬醫院 | 李忠誠 | 13897518616 | 2019-07-27-2019-07-29 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 130 |
3.0天 | |||||||||
2019-04-03-032 (國) | 高原燒傷救治新進展 | 青海大學附屬醫院 | 晁生武 | 18997480669 | 2019-08-10-2019-08-12 | 青海省西寧市 | 5分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
2.5天 | |||||||||
2019-04-05-351 (國) | 青海泌尿男科高峰論壇 | 青海大學附屬醫院 | 陳國俊 | 13897283691 | 2019-09-27-2019-09-29 | 青海省西寧市 | 5分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
2.5天 | |||||||||
項目編號 | 項目名稱 | 申辦單位 | 項目負責人 | 負責人電話 | 舉辦期限起止日期 | 舉辦地點(遠程為教學網站) | 授予學員學分 | 教學對象 | 擬招生人數 |
2019-04-12-188 (國) | 青海省醫學會醫學美學與美容學分會第三次學術年會暨西北醫美聯盟第三屆學術研討會 | 青海大學附屬醫院 | 冶娟 | 13109764545 | 2019-09-26-2019-09-30 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
5.0天 | |||||||||
2019-07-01-325 (國) | 耳顯微鏡、鼻竇內窺鏡下尸頭解剖演示及手術技巧高級學習班 | 青海大學附屬醫院 | 馬新春 | 9716162729 | 2019-06-23-2019-06-24 | 青海省西寧市 | 4分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
2.0天 | |||||||||
2019-09-02-291 (國) | 超聲新技術進展學習班 | 青海大學附屬醫院 | 鄭云慧 | 9716108636 | 2019-05-22-2019-05-26 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-01-307 (國) | 糖尿病??谱o理管理新進展 | 青海大學附屬醫院 | 黃新 | 13519745259 | 2019-06-06-2019-06-10 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-02-262 (國) | 心血管疾病護理新視角 | 青海大學附屬醫院 | 馬彥華 | 15897082661 | 2019-07-09-2019-07-13 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-05-1314 (國) | 護理質量與安全管理新進展 | 青海大學附屬醫院 | 黃新 | 0971-6162027 | 2019-08-20-2019-08-25 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.5天 | |||||||||
2019-14-05-1315 (國) | 護理科研設計與方法新進展培訓班 | 青海大學附屬醫院 | 師存霞 | 0971-6162027 | 2019-08-19-2019-08-24 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
6.0天 | |||||||||
2019-15-01-234 (國) | 勝任力導向-住院醫師規范化培訓第二期師資培訓班 | 青海大學附屬醫院 | 楊勇莉 | 18997190128 | 2019-08-17-2019-08-18 | 青海省西寧市 | 4分 | 相關專業的繼續教育對象 | 190 |
2.0天 | |||||||||
2019-15-01-235 (國) | 外科模擬教學師資第二期研討班 | 青海大學附屬醫院 | 王曉武 | 13519737222 | 2019-08-18-2019-08-18 | 青海省西寧市 | 2分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
1.0天 | |||||||||
2019-03-06-401 (國) | 中西醫結合防治高原地區糖尿病慢性并發癥新進展學習班 | 青海省中醫院 | 劉香春 | 13897218640 | 2019-07-18-2019-07-21 | 青海省西寧市 | 7分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
3.5天 | |||||||||
項目編號 | 項目名稱 | 申辦單位 | 項目負責人 | 負責人電話 | 舉辦期限起止日期 | 舉辦地點(遠程為教學網站) | 授予學員學分 | 教學對象 | 擬招生人數 |
2019-03-10-522 (國) | 中西醫結合風濕病診治新進展 | 青海省中醫院 | 李琴 | 18609710977 | 2019-06-22-2019-06-26 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
5.0天 | |||||||||
2019-10-00-328 (國) | 中西醫結合治療急危重癥新進展學習班 | 青海省中醫院 | 曹得勝 | 13639783805 | 2019-07-06-2019-07-10 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-05-1311 (國) | 青海省基層中醫醫院護理骨干培訓班 | 青海省中醫院 | 李英杰 | 0971-8298510 | 2019-05-20-2019-05-25 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.5天 | |||||||||
2019-16-00-301 (國) | 中藏醫康復技術及實用技術學習班暨青海省中醫康復論壇 | 青海省中醫院 | 沈永勤 | 13369760666 | 2019-10-13-2019-10-17 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-06-01-369 (國) | 高原兒童急診醫學診治進展學習班 | 青海省婦女兒童醫院 | 范亞莉 | 13897499389 | 2019-07-11-2019-07-14 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
4.0天 | |||||||||
2019-06-01-370 (國) | 高原兒童呼吸疾病診療新進展學習班 | 青海省婦女兒童醫院 | 成黎 | 13389785106 | 2019-06-29-2019-07-01 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 120 |
3.0天 | |||||||||
2019-06-02-082 (國) | 先天性消化道畸形規范化治療研究培訓班 | 青海省婦女兒童醫院 | 魏曉明 | 13389785588 | 2019-08-01-2019-08-02 | 青海省西寧市 | 3分 | 相關專業的繼續教育對象 | 50 |
1.5天 | |||||||||
2019-06-03-106 (國) | 高原危重新生兒呼吸支持新進展學習班 | 青海省婦女兒童醫院 | 劉充德 | 13389785420 | 2019-07-05-2019-07-08 | 青海省西寧市 | 7分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
3.5天 | |||||||||
2019-06-04-101 (國) | 兒童康復新技術、新進展學習班 | 青海省婦女兒童醫院 | 金紅芳 | 18609719758 | 2019-06-13-2019-06-16 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 60 |
4.0天 | |||||||||
2019-14-04-109 (國) | 欠發達地區小兒普外科??谱o士崗位建設研究學習班 | 青海省婦女兒童醫院 | 陳海燕 | 15297016692 | 2019-07-01-2019-07-01 | 青海省西寧市 | 2分 | 相關專業的繼續教育對象 | 40 |
1.0天 | |||||||||
項目編號 | 項目名稱 | 申辦單位 | 項目負責人 | 負責人電話 | 舉辦期限起止日期 | 舉辦地點(遠程為教學網站) | 授予學員學分 | 教學對象 | 擬招生人數 |
2019-14-04-110 (國) | 高原危重癥患兒護理新進展研討班 | 青海省婦女兒童醫院 | 葛媚 | 0971-8179141 | 2019-07-25-2019-07-26 | 青海省西寧市 | 4分 | 相關專業的繼續教育對象 | 50 |
2.0天 | |||||||||
2019-03-01-413 (國) | 藥物洗脫球囊在冠狀動脈病變介入治療中的臨床應用學習班 | 青海省心腦血管病??漆t院 | 馬曉峰 | 0971-6257002 | 2019-10-29-2019-11-04 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 85 |
7.0天 | |||||||||
2019-03-01-414 (國) | 肺栓塞早期診斷及防治學習班 | 青海省心腦血管病??漆t院 | 佘海茹 | 0971-6289604 | 2019-07-14-2019-07-15 | 青海省西寧市 | 4分 | 相關專業的繼續教育對象 | 59 |
2.0天 | |||||||||
2019-04-02-209 (國) | ERAS & Tubeless技術在胸外科的臨床應用 | 青海省心腦血管病??漆t院 | 曲毅 | 0971-6110938 | 2019-08-10-2019-08-12 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
3.0天 | |||||||||
2019-04-02-210 (國) | 青海省冠狀動脈旁路移植術交流學習班 | 青海省心腦血管病??漆t院 | 路霖 | 13519783897 | 2019-09-08-2019-09-08 | 青海省西寧市 | 2分 | 相關專業的繼續教育對象 | 49 |
1.0天 | |||||||||
2019-09-01-295 (國) | 青海省心血管疾病影像診斷與新進展學習班 | 青海省心腦血管病??漆t院 | 高律萍 | 18997203195 | 2019-06-21-2019-06-23 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 50 |
3.0天 | |||||||||
2019-09-02-297 (國) | 青海省心血管超聲技術培訓班第三期 | 青海省心腦血管病??漆t院 | 趙國強 | 13519759600 | 2019-08-11-2019-08-14 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 80 |
4.0天 | |||||||||
2019-03-10-528 (國) | “普如病”萎縮性胃炎藏西醫結合治療新進展學習班 | 青海省藏醫院 | 多杰措 | 13997389579 | 2019-07-22-2019-07-23 | 青海省西寧市 | 4分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
2.0天 | |||||||||
2019-17-00-241 (國) | 藏醫臨床診療標準制修訂培訓班 | 青海省藏醫院 | 完瑪仁青 | 13519765553 | 2019-04-23-2019-04-26 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
4.0天 | |||||||||
2019-17-00-242 (國) | 藏醫體質辨識法對健康調養方案和干預措施制定的指導意義及應用 | 青海省藏醫院 | 貢卻堅贊 | 9718200897 | 2019-05-06-2019-05-07 | 青海省西寧市 | 4分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
2.0天 | |||||||||
項目編號 | 項目名稱 | 申辦單位 | 項目負責人 | 負責人電話 | 舉辦期限起止日期 | 舉辦地點(遠程為教學網站) | 授予學員學分 | 教學對象 | 擬招生人數 |
2019-17-00-243 (國) | 藏醫傳統食療與現代營養學相結合的探索與臨床應用 | 青海省藏醫院 | 萬瑪拉旦 | 9718200897 | 2019-07-02-2019-07-03 | 青海省西寧市 | 3分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
1.5天 | |||||||||
2019-03-09-347 (國) | 海地區認知行為治療(CBT)規范化培訓 | 青海省第三人民醫院 | 宋志強 | 0971-8816515 | 2019-07-08-2019-07-12 | 青海省西寧市 | 9分 | 相關專業的繼續教育對象 | 50 |
4.5天 | |||||||||
2019-03-09-348 (國) | 抑郁整合治療方案治療抑郁障礙的規范化培訓 | 青海省第三人民醫院 | 宋志強 | 0971-8816515 | 2019-07-25-2019-07-29 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 50 |
5.0天 | |||||||||
2019-03-09-349 (國) | 高海拔地區老年腦器質性精神障礙規范化診治及新進展培訓班 | 青海省第三人民醫院 | 陳燕梅 | 0971-8816557 | 2019-08-16-2019-08-18 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 50 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-08-130 (國) | 結核病控制策略及診治新進展培訓班 | 青海省第四人民醫院 | 馬英蓮 | 8250799 | 2019-06-14-2019-06-16 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
2019-03-10-527 (國) | 重癥呼吸道傳染病的診治進展 | 青海省第四人民醫院 | 孟偉民 | 18997069250 | 2019-07-04-2019-07-08 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-05-1318 (國) | 高原地區傳染病護士職業疲勞的干預 | 青海省第四人民醫院 | 姜紅 | 13709769999 | 2019-08-15-2019-08-19 | 青海省西寧市 | 9分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
4.5天 | |||||||||
2019-14-05-1319 (國) | 高原藏區艾滋病護理新進展 | 青海省第四人民醫院 | 韓曉萍 | 8209712 | 2019-09-05-2019-09-09 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-14-05-1320 (國) | 肝病全程護理新進展 | 青海省第四人民醫院 | 史生華 | 8209712 | 2019-10-03-2019-10-07 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-04-08-207 (國) | 青藏高原地區腫瘤精準診療高峰論壇學習班 | 青海省第五人民醫院(青海省腫瘤醫院) | 于福田 | 13946803653 | 2019-07-06-2019-07-09 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
4.0天 | |||||||||
項目編號 | 項目名稱 | 申辦單位 | 項目負責人 | 負責人電話 | 舉辦期限起止日期 | 舉辦地點(遠程為教學網站) | 授予學員學分 | 教學對象 | 擬招生人數 |
2019-08-01-096 (國) | 高海拔地區牙體牙髓疾病規范化診治新進展 | 青海省第五人民醫院 | 李偉 | 13639781598 | 2019-06-07-2019-06-09 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
2019-09-02-294 (國) | 高海拔地區眼部超聲診斷學習班 | 青海省第五人民醫院(青海省腫瘤醫院) | 張婷 | 13897233002 | 2019-07-06-2019-07-07 | 青海省西寧市 | 4分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
2.0天 | |||||||||
2019-02-08-032 (國) | 臨床輸血標準化管理系統高級培訓班 | 青海省血液中心 | 雷登平 | 18997201986 | 2019-07-15-2019-07-19 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-06-03-107 (國) | 早產兒甲狀腺功能的評價與干預 | 青海省婦幼保健院 | 劉向輝 | 13997129078 | 2019-06-19-2019-06-19 | 青海省西寧市 | 2分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
1.0天 | |||||||||
2019-09-02-295 (國) | 婦產超聲熱點及難點研討會 | 青海省婦幼保健院 | 瓦迎芳 | 13897262492 | 2019-05-24-2019-05-25 | 青海省西寧市 | 4分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
2.0天 | |||||||||
2019-02-08-033 (國) | 藥物治療大骨節病機體代謝物指標變化的研究 | 青海省地方病預防控制所 | 張強 | 0971-6510194 | 2019-05-14-2019-05-17 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
4.0天 | |||||||||
2019-12-07-233 (國) | 大骨節病多組學發病機制研究進展 | 青海省地方病預防控制所 | 趙志軍 | 13997298782 | 2019-09-04-2019-09-06 | 青海省西寧市 | 5分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
2.5天 | |||||||||
2019-03-01-411 (國) | 高海拔地區老年心衰患者診治進展 | 青海紅十字醫院 | 張慧英 | 18997289260 | 2019-10-08-2019-10-11 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 60 |
4.0天 | |||||||||
2019-03-02-264 (國) | 高原地區第三屆呼吸系統疾病診治新進展學習班 | 青海紅十字醫院 | 何秀琴 | 18997289508 | 2019-06-21-2019-06-25 | 青海省西寧市 | 9分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 |
4.5天 | |||||||||
2019-03-10-525 (國) | 肥胖重癥患者營養支持研究進展 | 青海紅十字醫院 | 扎西卓瑪 | 18997289106 | 2019-07-17-2019-07-20 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
項目編號 | 項目名稱 | 申辦單位 | 項目負責人 | 負責人電話 | 舉辦期限起止日期 | 舉辦地點(遠程為教學網站) | 授予學員學分 | 教學對象 | 擬招生人數 |
2019-04-11-367 (國) | 高海拔地區產科麻醉與無痛分娩研討班 | 青海紅十字醫院 | 姚澤宇 | 18997289656 | 2019-07-20-2019-07-22 | 青海省西寧市 | 5分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
2.5天 | |||||||||
2019-05-02-200 (國) | 產科高級生命支持課程培訓班 | 青海紅十字醫院 | 趙得雄 | 18997188977 | 2019-07-27-2019-07-28 | 青海省西寧市 | 4分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
2.0天 | |||||||||
2019-06-03-108 (國) | 高原地區《早產兒規范化管理》臨床新技術、新進展研討學習班 | 青海紅十字醫院 | 姚彥莉 | 0971-8252521 | 2019-06-10-2019-06-13 | 青海省西寧市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
4.0天 | |||||||||
2019-09-03-131 (國) | 結直腸癌多學科診療高峰論壇 | 青海紅十字醫院 | 張寬 | 18997289256 | 2019-10-12-2019-10-16 | 青海省西寧市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
5.0天 | |||||||||
2019-09-04-219 (國) | 限制性臨床應用醫療技術暨腫瘤微創介入治療技術拓展學習班 | 青海紅十字醫院 | 劉剛 | 18997289635 | 2019-07-19-2019-07-21 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 |
3.0天 | |||||||||
2019-10-00-330 (國) | 高原地區高級生命支持學習班 | 青海紅十字醫院 | 康宏 | 18997189608 | 2019-07-21-2019-07-23 | 青海省西寧市 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 |
3.0天 | |||||||||
